























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | JPNN - 794 | 3185 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | JPNN - 793 | 7756 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JPNN - 792 | 1026 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | JPNN - 791 | 2431 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | JPNN - 790 | 5288 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | JPNN - 789 | 6374 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | JPNN - 788 | 9133 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | JPNN - 787 | 7280 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | JPNN - 786 | 4572 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JPNN - 785 | 2725 |



